互联网 | ||||
途家在线信息技术(北京)有限公司 | 北京 | 罗军 | 度假公寓预订平台 | 4.2 |
广州客多传媒广告有限公司 | 广东 | 郑志祥 | C2B电子商务平台 | 4.2 |
观澜网络(杭州)有限公司(丁香园) | 浙江 | 李天天/张进/周树忠 | 医药行业网络平台 | 4.2 |
上海到喜啦信息技术有限公司 | 上海 | 李文 | 婚宴预订 | 3.8 |
星云融创(北京)科技有限公司(安全宝) | 北京 | 马杰 | 网站保护系统 | 3.8 |
深圳市青番茄文化传媒有限公司 | 广东 | 张丽娟 | 网络图书馆 | 3.8 |
广东健客医药有限公司 | 广东 | 苏展 | 网上药店 | 3.8 |
青岛云成互动网络有限公司 | 山东 | 张旋/胡森 | 网络视频技术服务 | 3.8 |
深圳市聚橙网络技术有限公司 | 广东 | 耿军 | 票务在线 | 3.8 |
北京轻松每餐科技有限公司(美餐网) | 北京 | 赵骁/徐杨 | 网络订餐 | 3.6 |
移动互联网 | ||||
我查查信息技术(上海)有限公司 | 上海 | 赵立新 | 条码扫描比价 | 4.4 |
北京维旺明信息技术有限公司(VIVA) | 北京 | 韩颖 | 手机杂志 | 4.2 |
杭州财米科技有限公司 | 浙江 | 赵晓炜 | 记账理财移动应用 | 4.0 |
上海有的放矢广告有限公司(Vpon) | 上海 | 吴诣泓 | LBS移动广告 | 3.8 |
北京米天下科技有限公司(米途) | 北京 | 邓熔 | 网上酒店预订 | 3.8 |
福州智永信息科技有限公司(宝宝巴士) | 福建 | 刘洋 | 幼教移动应用 | 3.6 |
上海信行软件有限公司 | 上海 | 周翔 | 移动电商解决方案 | 3.6 |
北京春雨天下软件有限公司 | 北京 | 张锐 | 医疗健康移动应用 | 3.6 |
深圳市创梦天地科技有限公司 | 广东 | 陈湘宇 | 手机游戏发行运营 | 3.6 |
成都品果科技有限公司(Camera360) | 四川 | 徐灏 | 手机图形应用软件 | 3.2 |
IT及服务 | ||||
上海商派网络科技有限公司 | 上海 | 李钟伟 | 电子商务软件及服务 | 4.6 |
上海泽阳信息科技有限公司 | 上海 | 孙建平 | 食品安全追溯解决方案 | 4.0 |
心医国际数字医疗系统(大连)有限公司 | 辽宁 | 邰从越 | 医疗数字化影像解决方案 | 4.0 |
极晨智道信息技术(北京)有限公司 | 北京 | 李永红 | 管理咨询解决方案 | 3.8 |
北京四达时代软件技术股份有限公司 | 北京 | 宠新星 | 有线电视网络运营 | 3.8 |
深圳市一信通软件有限公司 | 广东 | 宋晓伟 | RFID阅读器、电子标签 | 3.6 |
广东南方数码科技有限公司 | 广东 | 杨震澎 | 地理信息公共服务平台 | 3.4 |
深圳市合广测控技术有限公司 | 广东 | 刘生 | 智能照明 | 3.2 |
上海屹通信息科技发展有限公司 | 上海 | 吴燕 | 金融软件、网络系统 | 3.2 |
深圳市时代经纬科技有限公司 | 广东 | 黄荣标 | GPS解决方案 | 3.2 |
传媒娱乐 | ||||
深圳市自由美标识有限公司 | 广东 | 邹云 | 旅游景区导示 | 4.8 |
福建天狼星动漫有限公司 | 福建 | 林煌 | 手机动漫 | 4.2 |
北京颜开文化发展有限公司 | 北京 | 沈悦 | 原创动漫 | 4.2 |
北京缘成中视传媒广告有限公司 | 北京 | 梁涵森 | 立体电影制作 | 4.2 |
江苏山猫兄弟动漫游戏有限公司 | 江苏 | 吴晖 | 动漫影视制作 | 4.2 |
深圳市聚声文化传播有限公司 | 广东 | 陈明重 | 文化体育活动策划 | 4.0 |
成都铁皮人科技有限公司 | 四川 | 魏纬 | 儿童动画书籍 | 3.8 |
成都牧鹰数码艺术设计有限公司 | 四川 | 简波 | 原创动漫 | 3.6 |
江苏希际数码艺术网络股份有限公司 | 江苏 | 施雯 | 原创动漫数字产品 | 3.6 |
北京合力宏通广告有限责任公司 | 北京 | 刘宏 | 动画制作 | 3.6 |
消费品 | ||||
湖北周黑鸭食品有限公司 | 湖北 | 周鹏 | 卤制品 | 4.6 |
广州百得胜家居有限公司 | 广东 | 张健 | 定制家具 | 4.4 |
浙江曼卡龙珠宝股份有限公司 | 浙江 | 孙松鹤 | 珠宝 | 4.4 |
浙江三点水童装有限公司 | 浙江 | 陈中怀 | 童装 | 4.4 |
厦门燕安居连锁经营有限公司 | 福建 | 骆义宁 | 燕窝 | 4.2 |
湖北珍珠液酒业有限公司 | 湖北 | 王建智 | 白酒 | 4.0 |
北京格格旗袍有限公司 | 北京 | 王金乔 | 定制旗袍 | 4.0 |
广州肌言堂贸易有限公司 | 广东 | 黄祥泓 | 美容食品及护肤品 | 3.8 |
湖北妞妞食品有限公司 | 湖北 | 宋爱洁 | 休闲食品 | 3.8 |
上海红富士家纺有限公司 | 上海 | 董服龙 | 家纺 | 3.6 |
服务 | ||||
广州市德迈国际旅行社有限公司 | 广东 | 林建勋 | 高端旅游定制 | 4.6 |
广州市北奥体育文化发展有限公司 | 广东 | 吴友俊 | 高端旅游定制 | 4.6 |
易佰连锁旅店有限责任公司 | 浙江 | 吴跃春 | 连锁酒店品牌管理 | 4.2 |
北京亿莎商业管理有限公司 | 北京 | 井岩 | 线下化妆品零售连锁 | 4.2 |
北京凤凰假期国际旅行社 | 北京 | 谢立新 | 出境游批发商 | 4.2 |
北京居泰隆科贸有限公司 | 北京 | 何柳苇 | 家居整体解决方案开发研究 | 4.2 |
重庆金夫人实业有限公司 | 重庆 | 周生俊 | 婚纱摄影连锁服务 | 3.8 |
东北人餐饮文化股份有限公司 | 海南 | 姜明义 | 东北菜系 | 3.8 |
每克拉美(北京)钻石商场有限公司 | 北京 | 郝毅 | 钻石连锁零售 | 3.6 |
北京东方之星网络教育技术有限公司 | 北京 | 杨文泽 | 幼儿教育 | 3.2 |
农业 | ||||
正谷(北京)农业发展有限公司 | 北京 | 张向东 | 有机食品销售 | 4.2 |
江西万年贡米集团有限公司 | 江西 | 蔡阳厚 | 粮食生产加工 | 4.2 |
怀山堂生物科技股份有限公司 | 河南 | 康明轩 | 山药种植与销售 | 4.0 |
福建天马饲料有限公司 | 福建 | 陈庆堂 | 水产饲料 | 4.0 |
广州青怡农业科技有限公司 | 广东 | 陈建勋 | 有机农产品售送 | 4.0 |
成都拉土拉生态农业开发有限公司 | 四川 | 何正保 | 有机食品电商 | 3.8 |
广西北斗星动物保健品有限公司 | 广西 | 宋永健 | 兽药研发生产 | 3.8 |
珲春华瑞参业生物工程有限公司 | 吉林 | 金立华 | 人参种植 | 3.6 |
新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司 | 新疆 | 吴亮 | 红提葡萄种植 | 3.6 |
广东省大埔县西岩茶叶集团有限公司 | 广东 | 魏顶国 | 西岩茶/乌龙茶 | 3.6 |
清洁技术 | ||||
国能生物发电集团有限公司 | 北京 | 蒋大龙 | 生物质能源开发 | 5.0 |
青岛乾程电子科技有限公司 | 山东 | 陈福军 | 智能电能表 | 4.4 |
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 北京 | 李卫国 | 固体废物、废液等污染物防治 | 4.0 |
深圳市洁驰科技有限公司 | 广东 | 李建光 | 蚀刻液循环再生系统 | 4.0 |
上海攀业氢能源科技有限公司 | 上海 | 田丙伦 | 质子交换膜燃料电池 | 4.0 |
杭州富伦生态科技有限公司 | 浙江 | 羊军 | 再生纸、再生塑料粒子、铝粉 | 4.0 |
江苏百斯特环境工程有限公司 | 江苏 | 周文权 | 建筑环保机械 | 3.8 |
北京华夏科创仪器技术有限公司 | 北京 | 张新民 | 分析仪器 | 3.4 |
新疆铭辉科技有限公司 | 新疆 | 膜分离产品 | 3.4 | |
厦门市威士邦膜科技有限公司 | 福建 | 吴金泉 | 污水处理环保 | 3.2 |
医药医疗 | ||||
金域检验集团 | 广东 | 梁耀铭 | 医学检测服务 | 4.4 |
福建华灿生物科技有限公司 | 福建 | 黄发灿 | 工具酶 | 4.4 |
青海省青海湖药业有限公司 | 青海 | 骆俊才 | 麻黄素制品 | 4.2 |
昆明寰基生物芯片开发有限公司 | 云南 | 滕仕喜 | 生物芯片 | 4.2 |
南京得康生物工程技术有限公司 | 江苏 | 时宏珍 | 树突状细胞肿瘤疫苗 | 4.2 |
山东金泰生物药业有限公司 | 山东 | 解琨 | 人神经生长因子 | 4.0 |
四川新帆语生物医药科技有限公司 | 四川 | 张翼冠 | 肿瘤放化疗保护药 | 3.6 |
南宁金贝生物技术有限责任公司 | 广西 | 苏国强 | 天然水蛭素 | 3.2 |
安徽济人药业有限公司 | 安徽 | 曹勇 | 中药饮片与中成药 | 3.2 |
瑞奇外科器械(中国)有限公司 | 北京 | 方云才 | 外科手术器械 | 3.2 |
先进制造 | ||||
慈溪市公牛电器有限公司 | 浙江 | 阮立平 | 插座 | 4.8 |
湖北力帝机床股份有限公司 | 湖北 | 覃林盛 | 废钢破碎生产线 | 4.6 |
河南冰熊冷藏汽车有限公司 | 河南 | 陆鑑青 | 保温冷藏车 | 4.4 |
上海竞舸自动化科技有限公司 | 上海 | 金学国 | 物流自动化设备 | 4.2 |
江苏六维物流设备实业有限公司 | 江苏 | 徐正林 | 货架制造 | 4.0 |
山西天海泵业有限公司 | 陕西 | 刘院昌 | 潜水电泵 | 4.0 |
惠州飞泰科科技有限公司 | 广东 | 王飞波 | 多媒介流化冰 | 3.8 |
河北申科电子股份有限公司 | 河北 | 王敬贺 | 微型仪用电流互感器 | 3.8 |
江西杰克机床有限公司 | 江西 | 陈华贵 | 高端数控磨床 | 3.4 |
常州至精精机有限公司 | 江苏 | 陈昌 | 电机配套用精密零件 | 3.4 |
注:1、成长潜力综合评分基于企业营收、商业模式、市场地位、竞争优势四个维度评分得出,各单项评分采取5分制 |